hit大野城展示場 【春日市大土居】建築条件付き分譲地

※表示距離は地図上の概測距離で、徒歩所要時間は80m/1分、車所要時間は400m/1分で算出したものです。※時間帯・交通状況等により多少異なる場合があります。
【分譲地地図】
建築条件付土地販売会
物件概要
建築条件付き土地 物件概要
| 所在地 | 春日市大土居三丁目31付近 |
|---|---|
| 開発総面積 | 9295.38 m² / 2811.85 坪 |
| 総区画数 | 29 区画 |
| 今回販売区画数 | 2 区画 |
| 土地面積 | 179.91m² / 54.42坪 〜 182.57m² / 55.22坪 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 造成中→宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 造成工事完了年月 | 2027年05月01日 / 完了予定 |
| 開発許可番号 | 7開盛第1号106 |
| 道路幅員 | 開発道路幅員6.0m |
| 私道負担 | なし |
| 土地価格 | 2703.0 ~ 2743.0 万円 |
| 最多販売価格帯 | . |
| 価格に含まれる負担金 | なし |
| 設備概要 | 上下水道・プロパンガス・電気 |
| 維持・管理費 | なし |
| 交通 | JR大野城駅: 徒歩約38分 (約3,000m) |
| 学区 | 春日南小学校: 徒歩約15分 (約1,200m)/春日南中学校: 徒歩約11分 (約900m) |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | 要 |
| 引渡 | 期日指定 / 2027年05月31日 |
| 特定事項 | 最低敷地面積165㎡、外壁後退1m、高さ制限10m、北側斜線制限有、水道加入金(20mm) 308,000円 |
| 備考 | - |
| 建築請負会社 | 株式会社アイ工務店 |
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣許可(特-2) 第23876号 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 国土交通大臣(3) 第8277 |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年06月04日 |
| 更新日 | 2026年06月08日 |
| 次回更新予定日 | 2026年06月22日 |
- ※建築条件付き土地について:土地売買契約締結後3ヶ月以内に指定された建設会社と建築請負契約を結んでいただくことを条件として販売されています。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は無効となり、受領済みの手付金等は全額無利息で返還されます。
- ※建築プラン例について:あくまでも一例であり、顧客がプランを自由に決定できます。別途建築確認費用などが必要となります。
- ※支払い例について:あくまでも一例であり、お借入金額、金利などで支払い額は変動します。登記費用、諸費用などは含まれておりません。また、融資をお約束するものではありません。
イベント概要
| タイトル | hit大野城展示場 【春日市大土居】建築条件付き分譲地 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜2026年06月30日(火) 10:00〜18:00 |
| 開催場所 | 福岡県大野城市南大利1丁目1番地1号 hit大野城住宅展示場 |
| 会社ホームページ | https://www.ai-koumuten.co.jp |