【小山店】「欲ばり平屋」土地込2,980万円!
お知らせ

物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 小山市大字間々田1351-2 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 土地面積 | 246.08m²/74.0坪 |
| 建物面積 | 89.62m²/27.0坪 |
| 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3250.0 〜 3250.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 無し |
| 設備概要 | 公営水道、公共下水、東京電力 |
| 維持・管理費 | 無し |
| 建物構造/階建 | 木造平屋建 |
| 間取り | 3LDK+小上がり |
| 築年月 | 2025年05月01日 / 完了 |
| 建築確認番号 | 第 東日本 25-00180号 |
| 道路幅員 | 西側6m(位置指定道路) |
| 私道負担 | あり |
| 交通 | JR間々田駅 |
| 学区 | 間々田小学校 約808m 間々田中学校 約1.6km |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 相談 |
| 特定事項 | 無し |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2025年08月02日 |
| 更新日 | 2026年06月22日 |
| 次回更新予定日 | 2026年07月06日 |
イベント概要
| タイトル | 【小山店】「欲ばり平屋」土地込2,980万円! |
|---|---|
| 開催日時 |
〜2026年07月26日(日) 10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 栃木県小山市大字間々田1351-2 |
| 会社ホームページ | https://www.eyefulhome.jp/lp/kansei-kengakukai/ |














