未入居物件・吉野3丁目
見どころ
間取り

物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 鹿児島市吉野3丁目15-13 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 土地面積 | 113.25m²/34.25坪 |
| 建物面積 | 89.83m²/27.17坪 |
| 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 2880.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 水道負担金 |
| 設備概要 | 公営水道、九州電力 |
| 維持・管理費 | 無し |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2024年06月04日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 東側約5m |
| 私道負担 | 無し |
| 交通 | 南国バス「みやこ迫バス停」徒歩7分 |
| 学区 | 吉野小学校(約2200m)、吉野中学校(約1070m) |
| 取引態様 |
売主 /
(MBC開発株式会社) |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | 無し |
| 備考 | リビングエアコン付き |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2024年07月14日 |
| 更新日 | 2025年10月20日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月03日 |
イベント概要
| タイトル | 未入居物件・吉野3丁目 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 09:30〜17:00 ※日によって異なります |
| 開催場所 | 鹿児島県鹿児島市吉野3丁目 |
| 会社ホームページ | https://www.familie-mf.com/ |









