ロードサイド姶良脇元B棟
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 姶良市脇元 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 180% |
| 土地面積 | 200.06m²/60.51坪 |
| 建物面積 | 92.33m² / 27.92坪 〜 m² / -1.0坪 |
| 総戸数/所有持分 | 2 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 2780.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 水道負担金 |
| 設備概要 | 公営水道、九州電力、浄化槽 |
| 維持・管理費 | なし |
| 建物構造/階建 | 木造平屋建て |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年03月01日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 南西側 幅員約4.5m |
| 私道負担 | あり |
| 交通 | 南国バス「枦山上バス停」徒歩5分 |
| 学区 | 重富小学校(約1200m)、重富中学校(約800m) |
| 取引態様 |
売主 /
(MBC開発株式会社) |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2025年03月18日 |
| 更新日 | 2025年10月20日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月03日 |
イベント概要
| タイトル | ロードサイド姶良脇元B棟 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 11:00〜16:30 ※日によって異なります |
| 開催場所 | 鹿児島県姶良市脇元457番地6 |
| 会社ホームページ | https://www.familie-mf.com/ |










