開催は終了しました
見どころ
スマホで不在中でもIoTカメラで大切な家族を見守る。
エアコンや照明をIoTで自動コントロール。
ioTで家族を守る「安心・安全」の新しいカタチの住まいです。
マップ
福島県会津若松市飯盛三丁目
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 会津若松市飯盛三丁目 | 地目 | |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50 |
| 容積率 | 100 | 土地面積 | 218.04m²/65.96坪 |
| 建物面積 | 113.44m²/33.25坪 | 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3190.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | ※ |
| 設備概要 | 東北電力、公営水道、公共下水 | 維持・管理費 | ※ |
| 建物構造/階建 | 木造2階建て(枠組壁工法) | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2018年11月16日 / | 建築確認番号 | H30BHC会支0161号 |
| 道路幅員 | 東側5.5m、北側5.5m | 私道負担 | ※ |
| 交通 | 「飯盛山団地」バス停より徒歩3分 | 学区 | 行仁小学校・東山小学校・一箕小学校(選択)、第一中学校・第二中学校・一箕中学校(選択) |
| 取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 相談 | 特定事項 | ※ |
| 備考 | 建設業許可番号 | - | |
| 宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2018年11月15日 |
| 更新日 | 2018年11月14日 | 次回更新予定日 | 2018年11月28日 |
間取り
概要
| タイトル | 会津若松市飯盛「IoT搭載」モデルハウス完成見学会! |
|---|---|
| 開催日時 |
2018-11-17 ~ 2018-11-18
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 福島県会津若松市飯盛三丁目 |
| 種別 | オープン制 |
| 種類 | 完成見学会 |
| 会社ホームページ | http://taisei-house.net/ |