《松山市古三津》NEW2棟同時販売会




物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 松山市古三津三丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 容積率 | 80 |
| 土地面積 | 165.61m² / 50.09坪 〜 165.78m²/ 50.14坪 |
| 建物面積 | 101.02m² / 30.55坪 〜 110.95m² / 33.56坪 |
| 総戸数/所有持分 | 2 戸 |
| 今回販売戸数 | 2 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3210.0 〜 3250.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | なし |
| 設備概要 | 公営水道、浄化槽 |
| 維持・管理費 | 合併浄化槽管理費 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年02月28日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 東側4m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | JR予讃線 三津浜駅(約260m) |
| 学区 | みどり小学校、三津浜中学校 |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年02月19日 |
| 更新日 | 2026年02月19日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月05日 |
イベント概要
| タイトル | 《松山市古三津》NEW2棟同時販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
2026年02月21日(土)〜2026年03月15日(日) 10:00〜18:00 |
| 開催場所 | 愛媛県松山市古三津3丁目1156番 |
| 会社ホームページ | https://www.mitsuwat.co.jp/housing |