上田市上田 建売販売&見学会【東信エリア】
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 長野県上田市上田2068番7 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 土地面積 | 217.01m²/65.64坪 |
| 建物面積 | 105.99m²/32.06坪 |
| 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3499.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 0円 |
| 設備概要 | 上水道/公共上水道・下水道/公共下水道・ガス/都市ガス |
| 維持・管理費 | 0円 |
| 建物構造/階建 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建て |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2024年11月11日 / 完了 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24011619号 |
| 道路幅員 | 道路/公道(上田市道)幅員3.2m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | 北小学校まで徒歩5分・南道路にて陽当り良好 |
| 学区 | 北小学校/第三中学校 |
| 取引態様 |
売主 /
(東邦商事(株)) |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | 駐車スペース3台分 |
| 建設業許可番号 | 長野県知事(特-5)第19889号 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 長野県知事(3)第5287号 |
| 建築士事務所登録番号 | 長野県知事(長野F)第6Z251号 |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2024年12月14日 |
| 更新日 | 2025年09月01日 |
| 次回更新予定日 | 2025年09月15日 |
イベント概要
| タイトル | 上田市上田 建売販売&見学会【東信エリア】 |
|---|---|
| 開催日時 |
2025年08月30日(土)〜2025年08月31日(日) 10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 長野県上田市上田2068番7 |
| 会社ホームページ | https://www.tohokenko.co.jp/ |











