よかタウン元三町1丁目3期 案内予約
建売販売会
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市南区元三町1丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 40 |
| 容積率 | 80 |
| 土地面積 | 204.16m²/61.75坪 |
| 建物面積 | 105.16m²/31.8坪 |
| 総戸数/所有持分 | 2 戸 |
| 今回販売戸数 | 2 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 2598.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 0 |
| 設備概要 | プロパンガス、上下水道 |
| 維持・管理費 | 0 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年01月10日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 東側5m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | 熊本農業高校前バス停徒歩8分 |
| 学区 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年05月15日 |
| 更新日 | 2026年05月15日 |
| 次回更新予定日 | 2026年05月29日 |
イベント概要
| タイトル | よかタウン元三町1丁目3期 案内予約 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 熊本県熊本市南区元三町1丁目 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |