予約可能日時
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | ||||||
| 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
| 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
| 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
| 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
| 30 × | 31 ◎ |
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
WEB予約限定
Amazonギフト券
1000円分プレゼント
マップ
熊本県熊本市北区武蔵ケ丘4丁目
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目4-15 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40 |
| 容積率 | 80 | 土地面積 | 145.2m²/43.92坪 |
| 建物面積 | 78.55m²/23.76坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 1780.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0円 |
| 設備概要 | 公営上下水道、都市ガス、九州電力 | 維持・管理費 | 0円 |
| 建物構造/階建 | 鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 | 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1976年03月10日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 南側4m 公道 | 私道負担 | あり |
| 交通 | JR豊肥本線 武蔵塚駅徒歩9分 | 学区 | 武蔵小学校、武蔵中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 媒介(仲介)手数料 | 要 |
| 引渡 | 即時 | 特定事項 | なし |
| 備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2026年08月29日 |
| 更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新予定日 | 2026年09月12日 |
概要
| タイトル | 北区武蔵ケ丘4丁目テラスハウス 販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
2026-08-29 ~
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘4丁目 |
| 種別 | 予約承認制 |
| 種類 | 建売販売会 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |