予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
マップ
この開催は「予約承認制」です。
予約が承認されると住所が表示されます。
下記の地図は正しく現地を示していない可能性があります。
現地の場所詳細は予約確定メールに記載されるURLからご覧ください。
予約が承認されると住所が表示されます。
下記の地図は正しく現地を示していない可能性があります。
現地の場所詳細は予約確定メールに記載されるURLからご覧ください。
熊本県熊本市東区沼山津1丁目
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 熊本市東区沼山津1丁目25-87 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
容積率 | 150 | 土地面積 | 284.59m²/86.08坪 |
建物面積 | 89.43m²/27.05坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 2798.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | なし |
設備概要 | 公営水道、公営下水、電気 | 維持・管理費 | なし |
建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 3DK |
築年月 | 2018年10月01日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 北側3.2m公道 | 私道負担 | なし |
交通 | 秋津町バス停 停歩7分 | 学区 | 秋津小学校、東野中学校校区 |
取引態様 | 一般媒介 | 媒介(仲介)手数料 | 要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2025年07月03日 |
更新日 | 2025年07月03日 | 次回更新予定日 | 2025年07月17日 |
間取り
概要
タイトル | 東区沼山津1丁目 中古住宅販売会 |
---|---|
開催日時 |
2025-07-03 ~
10:00〜17:00 |
開催場所 | 熊本県熊本市東区沼山津1丁目 |
種別 | 予約承認制 |
種類 | 中古住宅販売会 |
会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |