城山大塘 現場販売会
WEB予約限定
アマゾンギフト
1000円分プレゼント
物件概要
一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市西区城山大塘2丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 150 |
| 土地面積 | 180.6m²/54.65坪 |
| 建物面積 | 108.99m²/32.96坪 |
| 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3588.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 0 |
| 設備概要 | 上下水道、プロパンガス、電気 |
| 維持・管理費 | 0 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | - |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 西側6.3m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | 稲荷入口バス停徒歩3分 |
| 学区 | 城山小、三和中 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年04月09日 |
| 更新日 | 2026年04月09日 |
| 次回更新予定日 | 2026年04月23日 |
イベント概要
| タイトル | 城山大塘 現場販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 10:00〜17:00 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |
