中央区帯山2期 現場販売会
WEB予約限定
マックカード
1000円分プレゼント
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市中央区帯山3丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 容積率 | 150 |
| 土地面積 | 116.91m²/35.36坪 |
| 建物面積 | 105.03m²/31.77坪 |
| 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3898.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | 0 |
| 設備概要 | 上下水道、プロパンガス、電気 |
| 維持・管理費 | 0 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年01月10日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 西側4.1m、北側4.0m |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | 帯山団地前バス停徒歩4分 |
| 学区 | 帯山小、帯山中 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 媒介(仲介)手数料 | |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | なし |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年05月12日 |
| 更新日 | 2026年05月12日 |
| 次回更新予定日 | 2026年05月26日 |
イベント概要
| タイトル | 中央区帯山2期 現場販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 10:00〜17:00 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |
