予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
WEB予約限定
Amazonギフト券
1000円分プレゼント
マップ
熊本県熊本市中央区帯山5丁目3-27
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市中央区帯山5丁目3-27 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 150 | 土地面積 | 143.8m²/43.49坪 |
| 建物面積 | 115.34m²/34.89坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 4399.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0円 |
| 設備概要 | 公営上下水道、都市ガス、九州電力 | 維持・管理費 | 0円 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年09月30日 / 完了予定 | 建築確認番号 | R08SHC106157 |
| 道路幅員 | 東側4m 私道 | 私道負担 | あり |
| 交通 | 帯山団地前バス停徒歩4分 | 学区 | 帯山小、帯山中 |
| 取引態様 | 一般媒介 / (ケイアイスター不動産) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
| 備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2026年08月12日 |
| 更新日 | 2026年08月12日 | 次回更新予定日 | 2026年08月26日 |
概要
| タイトル | 中央区帯山3期 販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
2026-08-13 ~
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 熊本県熊本市中央区帯山5丁目3-27 |
| 種別 | 予約承認制 |
| 種類 | 建売販売会 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |