予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
WEB予約限定
Amazonギフト券
1000円分プレゼント
マップ
熊本県熊本市東区東京塚町
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 熊本市東区東京塚町2076-9 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 150 | 土地面積 | 148.26m² / 44.84坪 〜 148.83m² / 45.02坪 |
| 建物面積 | 110.96m² / 33.56坪 〜 112.39m² / 33.99坪 | 総戸数/所有持分 | 2 戸 |
| 今回販売戸数 | 2 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3998.0 〜 3998.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0円 |
| 設備概要 | 公営上下水道、都市ガス、九州電力 | 維持・管理費 | 0円 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年07月10日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | 東南側4m 公道 | 私道負担 | あり |
| 交通 | 灰塚バス停徒歩3分 | 学区 | 尾ノ上小学校、錦ケ丘中学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 / (ケイアイスター不動産) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
| 備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2026年08月18日 |
| 更新日 | 2026年08月18日 | 次回更新予定日 | 2026年09月01日 |
概要
| タイトル | 東区東京塚町1期 販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
2026-08-18 ~
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 熊本県熊本市東区東京塚町 |
| 種別 | 予約承認制 |
| 種類 | 建売販売会 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |