予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
WEB予約限定
Amazonギフト券
1000円分プレゼント
マップ
熊本県宇土市新松原町
物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 宇土市新松原町174-10 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 非線引き区域 | 建ぺい率 | 70 |
| 容積率 | 200 | 土地面積 | 175.13m²/52.97坪 |
| 建物面積 | 108.79m²/32.9坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 3590.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 0円 |
| 設備概要 | 公営上下水道、九州電力、オール電化 | 維持・管理費 | 0円 |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 | 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年10月30日 / 完了予定 | 建築確認番号 | R08SHC106157 |
| 道路幅員 | 東南側6m 私道 | 私道負担 | なし |
| 交通 | 宇土入口バス停徒歩5分 | 学区 | - |
| 取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
| 備考 | 建設業許可番号 | 建設業 熊本県(特-23)第15141号 | |
| 宅地建物取引業免許番号 | 宅地建物取引業 熊本県(9)第2462号 | 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2026年09月03日 |
| 更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新予定日 | 2026年09月17日 |
概要
| タイトル | 宇土市新松原町 販売会 |
|---|---|
| 開催日時 |
2026-09-03 ~
10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 熊本県宇土市新松原町 |
| 種別 | 予約承認制 |
| 種類 | 建売販売会 |
| 会社ホームページ | http://www.total-info.co.jp/ |